Descrição
Peso (kg) | 1456,11 |
Tipo de Telhado | MINI TRILHO SOLARGROUP |
Potência (kWp) | 20.1 |
Quantidade de Módulos | 60 |
Modelo do Inversor | SG20KTL-M |
Quantidade de Cabo | 120 |
Quantidade de Grampo Final | 32 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 104 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 118.56 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 1383.0792 |
Par Conector MC4 | 3 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 0 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 0 |
Quantidade de Bases de Fixação | 0 |
Fabricante do Módulo | BYD – IMPORTADO |
Potência do Módulo (Wp) | 335 |
Quantidade de Perfil 0,55m | 136 |
Quantidade de Parafuso | 816 |
Quantidade de Espuma EPDM (m) | 29 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.